Hole in One Ehrentafel

 

Unsere Hole-in-One Spieler im Jahre 2024

Datum                       Vorname                            Name                             Bahn                                Länge in  Metern       
27.01.2024 Sven Boog 2 116
14.03.2024 Wolfgang Schmahl 9 105
20.03.2024 Wilfried  Oehmen 1 82
02.04.2024 Martin Peschke 1 82
11.05.2024 Sebastian Schmedt 1 82
15.05.2024 Thilo Felsch 8 79
05.06.2024 Claudia Timmann 8 79
14.05.2024 Thilo Asmußen 9 105
14.07.2024 Olaf Carlsson 7 153
20.07.2024 Dirk Ahrens 2 116
21.07.2024 Peter  Reimer 8 79
25.07.2024 Hans-Jörg Timm 1 82
02.08.2024 Thorsten Carstensen 2 116
06.08.2024 Bernd  Schröder 9 105
19.08.2024 Bernd  Schröder 1 82
21.08.2024 Thorsten Beyer 8 79
30.08.2024 Harry Fiencke 9 105
29.09.2024 Sylwia Tusek 9 105
02.10.2024 Thorsten Beyer 1 82


Unsere Hole-in-One Spieler im Jahre 2023

Datum                       Vorname                            Name                             Bahn                                Länge in  Metern       
22.01.2023 Joachim Gebauer 2 116
24.01.2023 Ana Isabel  Aguerrevere 82 
13.04.2023 Dieter Plehn 9 105
19.04.2023 Detlef von Valtier  2  116
08.05.2023 Dean McGregor 8 79
31.05.2023 Sebastian Körner 8 79
15.06.2023 Henning Hülsebusch 1 82
09.07.2023 Christian Gland-Altenberend 6 140
12.07.2023 Holger  Kumschlies 8 79
18.08.2023 Ronald Hasselmann 1 82
16.09.2023 Astrid Niebergall 9 105
16.09.2023 Wilfried Oehmen 9 105
24.09.2023 Frank  Klingner 9 105
11.10.2023 Henning Hülsebusch 1 82 

Unsere Hole-in-Ones im Jahre 2022

Datum Vorname  Name Bahn Länge in Metern
15.04.22              Ulf                           Lestiboudois                        1              82
30.04.22 Ana Isabel Agueverrevere  6 140
15.06.22 Ralf Knorr  1 82
19.06.22 Frank Stüben 1 82
26.06.22 Günther Laub 1 82
13.07.22 Dagmar Schobert 2 116
18.07.22 Gabi Donath 1 82
 29.07.22 Hans-Peter  Fisahn 1 82

 


Alle auf unserer Perle erspielten Hole-in-Ones ab 23.07.2020

Datum                 Vorname                  Name                                 Bahn               Länge in Metern  
30.07.2020 Andreas Claespeter 6 140
01.08.2020 Stephan Morzukowski  8 79
11.08.2020 Carsten Lesse 1 82
04.09.2020 Gonzalo Aguerrevere 8 79 
09.09.2020 Frank  Stüben 8 79
24.09.2020 Thomas Rehberg 8 79
10.10.2020 Karolina Gehrecke 9 105
09.12.2020 Bruno Carstensen 1 82
24.03.2021 Andreas Stüben 7 153
15.04.2021 Andreas  Ziri 2 116
08.05.2021 Henri Goldberg 9 105
16.05.2021 Dr. Ulrich Weltzsch 6 140
02.07.2021 Heimo Jepsen 6 140
04.07.2021 Gabi Donath 6 140
27.07.2021 Heike Käsler 8 79
09.08.2021 Torsten Post 9 105
15.08.2021 Dieter  Plehn 79
02.09.2021 Stephan Türkis 1 82
         

 

 

adminlogo